Lugar de origen | Cantón, China |
Certificado | FCC, ROHS, ISO, ALCANCE |
pantalla LCD | Pantalla en blanco y negro de 0,96'' |
Rango de protección | Cable IP55; ICCB IP65 |
cable de carga | 4.5M Tipo 1 J1772 (Chaqueta TPE) |
indicador LED | amarillo / rojo / verde |
Tamaño del ICCB | L210xAn85xAl48 (mm) |
Cable de carga | 3x2,5mm²+2x0,5mm² |
Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ a 50 ℃ |
Potencia de entrada | 110-240V |
Especificación
artículo | valor |
Número de modelo | |
Nombre de la marca | |
Certificado | FCC, ROHS, ISO, ALCANCE |
pantalla LCD | Pantalla en blanco y negro de 0,96'' |
Rango de protección | Cable IP55; ICCB IP65 |
cable de carga | 4.5M Tipo 1 J1772 (Chaqueta TPE) |
indicador LED | amarillo / rojo / verde |
Tamaño del ICCB | L210xAn85xAl48 (mm) |
Cable de carga | 3x2,5mm²+2x0,5mm² |
Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ a 50 ℃ |
Potencia de entrada | 110-240V |
base de cantidad | Basado en más de 500 unidades cada una, si es inferior a 500 unidades, precio con un aumento de $2/unidad, cantidad mínima de pedido de 100 unidades por tipo |
Condiciones de pago | T/T (pago por adelantado del 30%, el resto del 70% restante debe pagarse antes del envío) |
Protección eléctrica | Protección contra sobrecorriente, Protección contra corriente residual, Protección a tierra, Protección contra sobretensiones Protección contra sobre/baja tensión, Protección contra sobre/baja frecuencia, Protección contra sobretemperatura |
Materiales aplicados | Carcasa: negra de termoplástico PC94-V0. Protección anticorrosión y abrasión. Cable: 4,5M en color negro con cubierta de TPE. Con UL emitido por UL lab (Estándar UL62). |
Personalización del logotipo | Logotipo colocado en la carcasa mediante láser en la caja ICCB o en el cabezal del cable; en bolsa de tela Oxford por pantalla UV |
Paquete | Cada uno en una bolsa de entrega, luego en una caja de pizza y luego 5 cajas de pizza en 1 caja principal Bolsa de entrega: tela Oxford con cremallera y asa, fácil de guardar para los usuarios finales (coste adicional) |
Características | IP65, resistente a la intemperie; Protección contra corriente de fuga; Resistencia al impacto El estado de carga y el error de funcionamiento se muestran simplemente mediante indicadores LED y pantalla LCD Función opcional del botón de elección actual para cambiar la corriente de 8A-32A |
Descripción del Producto
El cable de carga cumple con la última norma EN requerida para un cable de carga de vehículos eléctricos. Altamente resistente al frío y al calor.
con el cable manteniendo la flexibilidad a -40 °C, por lo que soporta condiciones más frías.
Altamente resistente a la flexión, protegiendo el mazo de cables interno para que funcione normalmente en condiciones de flexión repetidas.
El cable de carga libre de halógenos es respetuoso con el medio ambiente y cumple con los estándares medioambientales de la UE y EE. UU. El apretado y fuerte
La estructura molecular proporciona una solución de cable de carga duradera, lo que garantiza una mayor vida útil.
Diseño de arco.
El diseño exclusivo de autolimpieza garantiza que las impurezas de la superficie de las clavijas se puedan eliminar durante cada proceso de inserción.
Diseño ergonómico
y Diseño Integrado
Diseño de flexión horizontal en ángulo, en línea con el hábito de la fuerza manual que permite enchufar y desenchufar cómodamente.
Clasificación K10 con un diseño integrado que garantiza que puedas cargar de forma segura en todas las condiciones climáticas.
Mejor conductividad.
El baño de plata en las clavijas garantiza una mayor conductividad, eficiencia de carga y reduce la generación de calor.
Monitoreo de temperatura
Detecta si la temperatura es superior al valor 'set seguro', si esto ocurre, la corriente se cortará automáticamente.
Modelo No. | Corriente nominal | Fuerza | Cable de carga | Certificado |
VPC-16A-UE | 16A | 3,5kW | 3x2,5mm²+2x0,5mm² | CE, ROHS |
VPC-32A-UE | 32A | 7kW | 3x6,0mm²+2x0,5mm² | CE, ROHS |
VPC-32AC-UE | 32/20/16/13/10/8A | 3,5-7kW | 3x6,0mm²+2x0,5mm² | CE, ROHS |
VPC-16AT-UE | 16A | 3,5kW | 3x2,5mm²+2x0,5mm² | Marca CE, ROHS, TUV |